戶外全彩LED顯示屏P5
像素間距: 5mm
應用場所: 主要應用于戶外廣告?zhèn)髅?、政企工程、文化旅游、運動場館、形象宣傳、商業(yè)地產(chǎn)等領域。
戶外常規(guī)產(chǎn)品優(yōu)勢
(1)采用高標準燈管,可靠、穩(wěn)定性強;
(2)采用耐高低溫阻燃面罩,高效防水防塵,墨色均勻,一致性好;
(3)采用縱橫加強筋設計,穩(wěn)定可靠;
(4)安裝平整度高;超寬視角,任意角度,完美顯示。
包裝方式
包裝說明:包裝采用優(yōu)質(zhì)紙箱,內(nèi)含珍珠棉與卡紙護角,有效避免在搬運,運輸途中由于碰撞導致的產(chǎn)品損傷。
常規(guī)戶外P5產(chǎn)品參數(shù) |
參數(shù)名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | |
模組組成 | 像素結構 | SMD2727三合一LED |
像素間距(mm) | 5 | |
模組分辨率(W×H) | 64*32=2048 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×14(D) | |
模組重量(kg) | 0.58 | |
模組最大功耗(W) | ≤45 | |
箱體組成 | 箱體模組組成(W×H) | 3×6 |
箱體分辨率(W×H) | 192*192 | |
箱體尺寸(mm) | 960(W)×960(H) | |
箱體面積(m2) | 0.921 | |
箱體重量(kg) | 18-20 | |
箱體像素密度(點/m2) | 40000 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | |
維護方式 | 后維護 | |
箱體材質(zhì) | 鐵/鋁/型材 | |
光學參數(shù) | 單點亮度校正 | 有 |
單點色度校正 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥4500 | |
色溫(K) | 2000-9300可調(diào) | |
視角(水平/垂直°) | 140/140 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
對比度 | 5000:1 | |
電氣參數(shù) | 最大功耗(W/m2) | 879 |
平均功耗(W/m2) | 293 | |
供電要求 | AC90~132V/ AC186~264V,頻率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動,8掃 | |
灰度級別 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥960/1920 | |
顏色處理位數(shù) | 14bit | |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 100,000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -25 – 80 / 10%-80%RH( 無 結 露 ) | |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -40 – 80 / 10%-85%RH(無結露) | |
適用標準 | CCC |
- 上一篇:戶外全彩LED顯示屏P4
- 下一篇:戶外全彩LED顯示屏P6